Détails du produit
| Modèle | Lhs -8 b | Lhs -12 b | Lhs -18 b | Lhs -24 b |
| Tension / fréquence | 220 V / 50Hz | 220 V / 50Hz | 220 V / 50Hz | 220 V / 50Hz |
| Pouvoir | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW |
| Volume | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Pression de travail | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Pression maximale | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Degré de température de travail | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Degré de température de stérilisation maximale | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Méthode de plafonnement | Dispositif imbriqué / ouvert rapide | Dispositif imbriqué / ouvert rapide | Dispositif imbriqué / ouvert rapide | Dispositif imbriqué / ouvert rapide |
| Affichage de pression | Affichage / jauge de pression | Affichage / jauge de pression | Affichage / jauge de pression | Affichage / jauge de pression |
| Méthode de régulation de tension | Contrôle des micro-ordinateurs | Contrôle des micro-ordinateurs | Contrôle des micro-ordinateurs | Contrôle des micro-ordinateurs |
| Méthode de protection contre la pénurie d'eau | Affichage d'affichage + alarme | Affichage d'affichage + alarme | Affichage d'affichage + alarme | Affichage d'affichage + alarme |
| Mode d'affichage de la température | Tube numérique LED + manomètre | Tube numérique LED + manomètre | Tube numérique LED + manomètre | Tube numérique LED + manomètre |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique | Chauffage électrique | Chauffage électrique | Chauffage électrique |
| Précision du contrôle de la température | 0-1 degré | 0-1 degré | 0-1 degré | 0-1 degré |
| Uniformité de la température | 1 degré | 1 degré | 1 degré | 1 degré |
| Plage de sélection du temps de stérilisation | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min |
| Précision d'affichage du temps de stérilisation | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Taille du cylindre intérieur | Φ240x140 mm | Φ240x230 mm | Φ260x270 mm | Φ260x380 mm |
| Taille du produit (L × W × H MM) | Φ263x480 mm | Φ263x580 mm | Φ283x600mm | Φ283x700mm |
| Taille du carton (L × W × H MM) | 370x370x530mm | 370x370x640mm | 390x390x650mm | 390x390x770 mm |
| Matériau (type en acier inoxydable) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Type de bague d'étanchéité | Auto-gonflant | Auto-gonflant | Auto-gonflant | Auto-gonflant |
| Matériau de l'anneau d'étanchéité | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Utiliser l'environnement | Température 5 degrés -40 degré, humidité inférieure ou égale à 80 % | Température 5 degrés -40 degré, humidité inférieure ou égale à 80 % | Température 5 degrés -40 degré, humidité inférieure ou égale à 80 % | Température 5 degrés -40 degré, humidité inférieure ou égale à 80 % |
| Fonction de fusible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonction d'alarme | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonction d'invite de stérilisation | Affichage + alarme | Affichage + alarme | Affichage + alarme | Affichage + alarme |
| Fonction de protection de tube de chauffage | Protection à bas niveau d'eau | Protection à bas niveau d'eau | Protection à bas niveau d'eau | Protection à bas niveau d'eau |
| Longueur du cordon d'alimentation | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Poids net | 9,5 kg | 11 kg | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Poids brut | 10,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
étiquette à chaud: MicroComputer Contrôle intelligent Pression Pression Stérilizer Stérilizer LHS-B Série, Chine MicroComputer Contrôle intelligent Pression Pression Stériliseur Stériliseur LHS-B Série Fabricants, fournisseurs, usine














